| Categoria de Produto | Placa retardadora de chamas classe I | Placa retardadora de chama secundária |
|---|---|---|
| Descrição do produto | Painéis de iluminação de alto desempenho podem transmitir luz natural de forma econômica e eficaz e, ao mesmo tempo, obter o efeito de retardamento de chama secundário. | Os painéis de iluminação de alto desempenho podem transmitir luz natural de forma econômica e eficaz e, ao mesmo tempo, obter o efeito retardador de chamas de primeira classe. |
| Revestimento de superfície | filme de envelhecimento | filme de envelhecimento |
| Conteúdo de fibra de vidro | Maior ou igual a 30 por cento | Maior ou igual a 30 por cento |
| Índice de Oxigênio | Maior ou igual a 26 por cento | Maior ou igual a 30 por cento |
| Temperatura de operação | -40 grau ~ mais 140 graus | -40 grau ~ mais 140 graus |
| Coeficiente de expansão térmica | 2.1×10-5m/m/ grau | 2.1×10-5m/m/ grau |
| Aplicativo | Fábricas, armazéns, postos de gasolina, etc. com requisitos de retardadores de chama | Plantas, armazéns, postos de gasolina, siderúrgicas, etc. com altas exigências de retardantes de chama |
| Vida de serviço | mais de 10 anos | mais de 10 anos |
Qual é a diferença entre uma placa retardadora de chama primária e uma placa retardadora de chama secundária?
Feb 23, 2023
Enviar inquérito
